Seasons
MBL Season XI Playoffs


MBL Season XI Playoffs · American League
Philadelphia Panthers
- Record
- 6–2
- Win percentage
- .750
- Runs scored
- 23
- Runs allowed
- 13
- Players
- 29
Batting
29 players
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 29 | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .241 | .192 | .434 | 15 | 1 | .938 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 26 | 26 | 5 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .462 | .462 | .769 | 1.231 | 16 | 2 | .889 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 22 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | .227 | .227 | .409 | .636 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 21 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .250 | .238 | .550 | .788 | 1 | 2 | .333 | |
| 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .375 | .357 | .732 | 8 | 1 | .889 | |
| 7 | 22 | 21 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .476 | .500 | .667 | 1.167 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .294 | .313 | .607 | 4 | 1 | .800 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .222 | .300 | .389 | .689 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .211 | .250 | .579 | .829 | 18 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | .273 | .545 | 2 | 0 | 1.000 |
Pitching
6 players
Schedule & scores
8 games
- Wvs
California Grizzlies4-2July 5, 2025 - W@
California Grizzlies3-0July 10, 2025 - Wvs
California Grizzlies8-3July 15, 2025 - Lvs
Golden State Dolphins7th3-4July 22, 2025 - Lvs
Golden State Dolphins0-3July 27, 2025 - W@
Golden State Dolphins9th1-0August 4, 2025 - W@
Golden State Dolphins3-1August 11, 2025 - W@
Golden State Dolphins1-0August 12, 2025