Records
The best single seasons in MBL history
Batting records
Rate records need 1.5 plate appearances for every game that player's club played, over a schedule of more than 10
| RNK | Hits | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Augustine EmbersSeason V | 36 | |
| 2 | Golden State DolphinsSeason VIII | 31 | |
| 3 | Desert Valley VillagersSeason IV | 30 | |
| 4 | Golden State DolphinsSeason VIII | 30 | |
| 5 | Arizona ThunderbirdsSeason XII | 29 |
| RNK | Home runs | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans FlamingoSeason V | 8 | |
| 2 | St. Augustine EmbersSeason V | 8 | |
| 3 | Golden State DolphinsSeason VIII | 8 | |
| 4 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 8 | |
| 5 | Kansas City PlatypiSeason IX | 8 |
| RNK | RBI | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 23 | |
| 2 | Golden State DolphinsSeason VIII | 19 | |
| 3 | Texas WolvesSeason V | 18 | |
| 4 | St. Augustine EmbersSeason V | 18 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason VIII | 17 |
| RNK | Runs | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden State DolphinsSeason VIII | 18 | |
| 2 | Kansas City PlatypiSeason IX | 18 | |
| 3 | Golden State DolphinsSeason XI | 18 | |
| 4 | Philadelphia PanthersSeason XII | 16 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason VIII | 13 |
| RNK | Doubles | Team | 2B |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Augustine EmbersSeason V | 12 | |
| 2 | Desert Valley VillagersSeason IV | 11 | |
| 3 | Texas WolvesSeason VI | 10 | |
| 4 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 10 | |
| 5 | Tijuana PiranhasSeason IX | 10 |
| RNK | Triples | Team | 3B |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas WolvesSeason V | 2 | |
| 2 | Texas WolvesSeason V | 2 | |
| 3 | Desert Valley VillagersSeason V | 2 | |
| 4 | Miami BoomSeason VI | 2 | |
| 5 | Texas WolvesSeason VIII | 2 |
| RNK | Total bases | Team | TB |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Augustine EmbersSeason V | 72 | |
| 2 | Golden State DolphinsSeason VIII | 62 | |
| 3 | Golden State DolphinsSeason VIII | 61 | |
| 4 | Kansas City PlatypiSeason IX | 56 | |
| 5 | Texas WolvesSeason V | 54 |
| RNK | Plate appearances | Team | PA |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami MafiaSeason IX | 75 | |
| 2 | Arizona ThunderbirdsSeason XII | 75 | |
| 3 | Philadelphia PanthersSeason XII | 73 | |
| 4 | Philadelphia PanthersSeason XII | 72 | |
| 5 | 72 |
| RNK | At bats | Team | AB |
|---|---|---|---|
| 1 | Arizona ThunderbirdsSeason XII | 75 | |
| 2 | Miami MafiaSeason IX | 73 | |
| 3 | 71 | ||
| 4 | Louisiana VoodooSeason XII | 69 | |
| 5 | Philadelphia PanthersSeason XII | 68 |
| RNK | Strikeouts | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Augustine EmbersSeason VI | 33 | |
| 2 | Toronto ExposSeason XII | 27 | |
| 3 | Vancouver NimbisSeason VII | 25 | |
| 4 | Vancouver NimbisSeason VIII | 25 | |
| 5 | Miami SunsetSeason XII | 25 |
| RNK | Left on base | Team | LOB |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami MafiaSeason IX | 21 | |
| 2 | Florida RiptideSeason VIII | 17 | |
| 3 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 17 | |
| 4 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 17 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason VIII | 16 |
Pitching records
ERA, WHIP and the per-six boards need an inning for every game that player's club played, over a schedule of more than 10
| RNK | ERA | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia PanthersSeason XII | 0.00 | |
| 2 | Toronto ExposSeason XII | 0.00 | |
| 3 | Miami SunsetSeason XII | 0.15 | |
| 4 | Arizona ThunderbirdsSeason XI | 0.21 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason X | 0.22 |
| RNK | WHIP | Team | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia PanthersSeason XII | 0.42 | |
| 2 | Golden State DolphinsSeason VIII | 0.48 | |
| 3 | Cincinnati KnightsSeason XII | 0.51 | |
| 4 | 0.54 | ||
| 5 | Texas WolvesSeason IX | 0.54 |
| RNK | Strikeouts per 6 | Team | SO/6 |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Augustine EmbersSeason V | 15.00 | |
| 2 | San Diego Saber ToothsSeason V | 12.98 | |
| 3 | Atlantic City SurfSeason V | 12.89 | |
| 4 | Toronto Blue ParrotsSeason VI | 11.75 | |
| 5 | Hershey OttersSeason XI | 11.43 |
| RNK | Fewest walks per 6 | Team | BB/6 |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas WolvesSeason V | 0.00 | |
| 2 | St. Augustine EmbersSeason V | 0.00 | |
| 3 | Florida RiptideSeason VII | 0.00 | |
| 4 | Texas WolvesSeason VII | 0.00 | |
| 5 | Texas WolvesSeason VIII | 0.00 |
| RNK | Strikeouts | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Saber ToothsSeason V | 93 | |
| 2 | Desert Valley VillagersSeason IV | 85 | |
| 3 | Miami BoomSeason VII | 78 | |
| 4 | Miami BoomSeason VI | 72 | |
| 5 | Arizona ThunderbirdsSeason XII | 69 |
| RNK | Wins | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida RiptideSeason VII | 6 | |
| 2 | Golden State DolphinsSeason VIII | 6 | |
| 3 | Desert Valley VillagersSeason V | 5 | |
| 4 | Atlantic City SurfSeason VI | 5 | |
| 5 | Vancouver NimbisSeason VII | 5 |
| RNK | Saves | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden State DolphinsSeason VIII | 4 | |
| 2 | Texas WolvesSeason V | 3 | |
| 3 | Philadelphia PanthersSeason XI | 3 | |
| 4 | Texas WolvesSeason VI | 2 | |
| 5 | Florida RiptideSeason VIII | 2 |
| RNK | Innings pitched | Team | IP |
|---|---|---|---|
| 1 | Desert Valley VillagersSeason IV | 48.0 | |
| 2 | Desert Valley VillagersSeason V | 44.7 | |
| 3 | Toronto ExposSeason XII | 43.3 | |
| 4 | San Diego Saber ToothsSeason V | 43.0 | |
| 5 | Arizona ThunderbirdsSeason XII | 42.7 |
| RNK | Complete games | Team | CG |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic City SurfSeason VI | 7 | |
| 2 | Miami BoomSeason VI | 6 | |
| 3 | Miami BoomSeason VII | 6 | |
| 4 | Toronto ExposSeason XII | 6 | |
| 5 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 5 |
| RNK | Shutouts | Team | SHO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | Toronto ExposSeason XII | 4 | |
| 3 | Desert Valley VillagersSeason VIII | 3 | |
| 4 | Florida RiptideSeason IX | 3 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason IX | 3 |
| RNK | Games pitched | Team | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden State DolphinsSeason VIII | 10 | |
| 2 | California GrizzliesSeason XII | 10 | |
| 3 | Vancouver NimbisSeason VII | 9 | |
| 4 | Philadelphia PanthersSeason XI | 9 | |
| 5 | Miami BoomSeason VII | 8 |
| RNK | Games started | Team | GS |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver NimbisSeason VII | 8 | |
| 2 | Louisiana VoodooSeason VI | 7 | |
| 3 | Miami BoomSeason VI | 7 | |
| 4 | Atlantic City SurfSeason VI | 7 | |
| 5 | Miami BoomSeason VII | 7 |
| RNK | Hits allowed | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Desert Valley VillagersSeason V | 61 | |
| 2 | Atlantic City SurfSeason VI | 58 | |
| 3 | Miami BoomSeason VII | 55 | |
| 4 | Hershey OttersSeason XI | 49 | |
| 5 | Tijuana PiranhasSeason V | 47 |
| RNK | Runs allowed | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 2 | Hershey OttersSeason XI | 24 | |
| 3 | Atlantic City SurfSeason VI | 23 | |
| 4 | Miami MafiaSeason IX | 22 | |
| 5 | Miami BoomSeason VII | 21 |
| RNK | Earned runs | Team | ER |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | Hershey OttersSeason XI | 22 | |
| 3 | Tijuana PiranhasSeason V | 20 | |
| 4 | Miami MafiaSeason IX | 20 | |
| 5 | Desert Valley VillagersSeason V | 19 |
| RNK | Walks allowed | Team | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami MafiaSeason IX | 11 | |
| 2 | Toronto ExposSeason XII | 11 | |
| 3 | Miami SunsetSeason XII | 11 | |
| 4 | Electro Valley EvokersSeason VI | 9 | |
| 5 | 9 |
| RNK | Losses | Team | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana PiranhasSeason V | 5 | |
| 2 | Miami BoomSeason VII | 5 | |
| 3 | Florida RiptideSeason X | 5 | |
| 4 | Hershey OttersSeason XI | 5 | |
| 5 | Desert Valley VillagersSeason V | 4 |
Fielding records
No assists are scored in this league, so these two are the whole of a fielder's record
| RNK | Putouts | Team | PO |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver NimbisSeason VIII | 59 | |
| 2 | Florida RiptideSeason VIII | 55 | |
| 3 | Texas WolvesSeason VIII | 50 | |
| 4 | Golden State DolphinsSeason VIII | 48 | |
| 5 | Golden State DolphinsSeason XI | 46 |
| RNK | Errors | Team | E |
|---|---|---|---|
| 1 | Harlem JazzSeason XII | 9 | |
| 2 | Miami MafiaSeason IX | 8 | |
| 3 | Hershey OttersSeason XI | 8 | |
| 4 | Golden State DolphinsSeason IX | 7 | |
| 5 | Florida RiptideSeason VIII | 6 |
























